(美国‧华盛顿)美国財经杂誌《福布斯》公佈最新全球富豪榜,美国“股神”巴菲特取代好友、微软主席盖茨,成为全球首富。《福布斯》指出,巴菲特以620亿美元財富,位列榜首;《福布斯》企業總裁兼雜誌總編輯史蒂夫富比世指出,巴菲特最讓人吃驚的是,捐贈大部分財產后,仍能登上富豪之首;排第2的是拥有600亿美元的墨西哥电讯业鉅子斯利姆;至於盖茨则以580亿美元排第3。
《福布斯》全球20大富豪
排名 名字 國籍 年齡 財產淨值 財富來源
億美元 億令吉
1 華倫巴菲特(Warren Buffet) 美國 77 620 1972 波克夏海瑟威
2 卡羅斯斯利姆(Carlos Slim) 墨西哥 68 600 1908 電訊
3 比爾蓋茨(Bill Gates) 美國 52 580 1844 微軟
4 拉克希米米塔爾(Lakshmi Mittal) 印度 57 450 1431 鋼鐵
5 穆克什安巴尼(Mukesh Ambani) 印度 50 430 1367 石油化學
6 阿尼爾安巴尼(Anil Ambani) 印度 48 420 1336 多元化
7 英瓦爾坎普德(Ingvar kamprad) 瑞典 81 310 986 宜家
8 KP星(KP Singh) 印度 76 300 954 產業
9 奧力德理帕斯卡(Oleg Deripaska) 俄羅斯 40 280 890 俄羅斯鋁
10 卡爾阿爾巴切特Karl Albrecht) 德國 88 270 859 奧迪
11 李嘉誠 香港 79 265 843 多元化
12 謝爾登阿德爾森(Sheldon Adelson) 美國 74 260 827 賭場和酒店
13 伯納德阿諾特(Bernard Arnault) 法國 59 255 811 LVMH
14 羅倫斯埃里森(Lawrence Ellison) 美國 63 250 795 甲骨文
15 羅曼阿布拉莫維奇(Roman Abramovich) 俄羅斯 41 235 747 石油
16 特奧阿爾巴切特Theo Albrecht) 德國 85 230 731 奧迪
17 麗麗雅娜貝登閣(Liliane Bettencourt) 法國 85 229 728 L’Oreal
18 亞歷西莫爾達紹夫(Alexei Mordashov) 俄羅斯 42 212 674 Severstal
19 阿爾瓦立德王子(Prince Alwaleed) 沙地阿拉伯 51 210 668 投資
20 米開爾弗里德曼(Mikhail Fridman) 俄羅斯 43 208 661 石油和銀行
大馬富豪《福布斯》排名
排名 名字 年齡 財產淨值
億美元 億令吉
97 郭鶴年 84 90 286
131 阿南達克里斯南 69 72 229
173 李深靜 68 57 181
334 鄭鴻標 78 33 105
524 郭令燦 67 23 73
573 楊忠禮 78 21 67
605 賽莫達 56 20 64
1014 張曉卿 72 11 35
No comments:
Post a Comment