在这份排名榜前列,以截至今年2月12日市场收盘时个人资产总额计算,去年排名第三的埃卢以个人资产535亿美元跃居第一,去年的首富盖茨因少于埃卢5亿美元屈居第二。去年排名第二的“股神”巴菲特以470亿美元滑落至第三位。
| 排名 | 亿美元 | 姓名 | 公司 | 年龄 | 国籍 |
| 1 | 535 | 卡洛斯·斯利姆 | 墨西哥电话公司 | 70 | 墨西哥 |
| 2 | 530 | 比尔·盖茨 | 微软 | 54 | 美国 |
| 3 | 470 | 沃伦·巴菲特 | 伯克希尔·哈撒韦 | 79 | 美国 |
| 4 | 290 | 穆克什·安巴尼 | 信实工业集团 | 52 | 印度 |
| 5 | 287 | 拉克希米·米塔尔 | 米塔尔钢铁公司 | 59 | 印度 |
| 6 | 280 | 劳伦斯·埃里森 | 甲骨文 | 65 | 美国 |
| 7 | 275 | 伯纳德·阿诺特 | 路威酩轩集团(LVMH) | 61 | 法国 |
| 8 | 270 | 埃克·巴蒂斯塔 | 离岸服务公司(OSX) | 53 | 巴西 |
| 9 | 250 | 阿曼西奥·奥特加 | ZARA | 74 | 西班牙 |
| 10 | 235 | 卡尔·阿尔布雷希特 | Aldi | 90 | 德国 |
No comments:
Post a Comment